Sign up for exclusive email specials only our subscribers receive!
Size Charts
Here you will find the current size charts for each of the brands offered at UniformHaven.com Click on the link of the brand you are interested in or scroll down to find the size chart that matches the brand you are interested in.

Size Charts:
Dickies Scrubs Size Chart
Dickies Women's Scrubs
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest-Bust 31-33 34-35 36-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61
Waist 23-25 26-27 28-30 31-33 34-37 38-41 42-45 46-49 50-53
Hip 32-35 36-37 38-40 41-43 44-47 48-51 52-56 57-60 61-63


Dickies Unisex Scrubs
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 31-34 35-37 38-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64
Waist 24-27 28-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50 51-54 55-58
Hip 32-35 36-38 39-41 42-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64


Dickies W Line Scrubs
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest-Bust 31-35 35-37 37-39 39-42 42-46 46-50 50-55 55-60 60-65
Waist 23-26 26-29 29-32 32-35 35-39 39-43 43-48 48-53 53-58
Hip 33-36 36-39 39-42 42-45 45-49 49-53 53-58 58-63 63-68


Dickies Men's Scrubs
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 32-34 35-37 38-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64
Waist 24-26 27-29 30-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-56
Hip 32-35 36-38 39-41 42-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64
Inseam Length
Regular: 30" Petite: 28" Tall: 32"

back to top

Landau Scrubs Size Chart
Landau Women's Scrubs
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest-Bust 30-31 32-34 35-37.5 38-41 41.5-44 44.5-48 48.5-52 52.5-56 56.5-60
Waist 22-23 23.5-25.5 26-28.5 29-31.5 32-35.5 36-39.5 40-43.5 44-47.5 48-51
Hip 32-33.5 34-36.5 37-38.5 39-41 41.5-45 45.5-49 49.5-53 53.5-58 58.5-63
Women's Inseam Length
Regular: 31" Petite: 28" Tall: 33"


Landau Unisex Scrubs
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Waist 26-28 29-31 32-34 35-38 39-42 43-46 47-50 51-54 55-58
Hip 34-35 36-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65
Unisex Inseam Length
Regular: 31"


Landau Men's Scrubs
Size S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Waist 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
Men's Inseam Length
Regular: 31" Tall: 34"


Landau Juniors FX Scrubs
Size 0-1 (XS) 3-5(S) 7-9 (M) 11-13 (L) 15 (XL)
Chest 31.5 32-33.5 34-35.5 36-38 38.5-39.5
Waist 24 25-26 27-28 29-30.5 31-31.5
Hip 34 35-36 37-38 39-40.5 41-41.5
Juniors Inseam Length
Regular: 31"


Landau Maternity Scrubs
Size S M L XL 2XL
Chest-Bust 37 41 45 49 53
Waist 36 40 44 48 52

back to top

Urbane Scrubs Size Chart
Urbane Scrubs
Size XXS XS S M L XL 2XL
Chest 30-31 32-33 34-35 36-37 38-40 41-43 44-46
Waist 22-23 24-25 26-27 28-30 31-33 34-36 37-39
Hip 32-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-49

back to top

Baby Phat Scrubs Size Chart
Baby Phat Scrubs
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 32 33-34 35-36 37-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59
Waist 24 24-25 26-27 28-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50
Hip 34 35-36 37-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61

back to top

Cherokee Scrubs Size Chart
Cherokee Women's Scrubs
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 33-34 35-36 37-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60-63
Waist 24-25 26-27 28-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50 51-54
Hip 35-36 37-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65
Women's Scrubs Inseam Length
Regular: 30" Petite: 27.5" Tall: 32"


Cherokee Unisex Scrubs
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 32-34 35-37 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Waist 24-26 27-29 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Hip 32-34 35-37 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Unisex Scrubs Inseam Length
Regular: 31"


Cherokee Men's Scrubs
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 32-34 35-37 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Waist 24-26 27-29 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Hip 32-34 35-37 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Men's Scrubs Inseam Length
Regular: 31"

back to top


Size Chart